运费是如何计算?
所有拍卖品除特別注明外都是由佛山海港錦鯉园寄出。为方便客人能有预算,提供以下运输费用参考。请留意,
运输价格常有变动,最终运费均以当时运输公司报价为准。
物流航空运费參考表
最快捷的空运方法,航班选择较多,运送大件货物或大數量价钱相对相宜。
不设门对门服务,客户需自行到机场提货。
使用物流空运客户受送货及接货条款保障。
客户所在城市 | 运输到达城市 |
收费标准 (人民币) |
包裝费 每个紙箱/木箱 |
起飞时间 |
安徽合肥 | 合肥 | 5-7.9/公斤 | 50/100 | 10:10-11:15 |
安徽淮南 | 合肥 | 5元/公斤 | 50/100 | 10:10-11:15 |
江苏南京 | 南京 | 3.2-4.1元/公斤 | 50/100 | 7:20-11:15 |
江苏无锡 | 无锡 | 6.4元/公斤 | 50/100 | 8:10 |
江苏苏州 | 徐州 | 7.4-7.9元/公斤 | 50/100 | 7:20 |
北京 | 北京 | 3.5-4.8元/公斤 | 50/100 | 7:20-11:15 |
上海 | 上海 | 3-4.5元/公斤 | 50/100 | 8:00-11:30 |
天津 | 天津 | 4-4.8元/公斤 | 50/100 | 6:35-11:55 |
福建福州 | 福州 | 5.7元/公斤 | 50/100 | 7:25 |
福建泉州 | 晋江 | 5.7元/公斤 | 50/100 | 6:50 |
福建厦门 | 厦门 | 4.2-5.9元/公斤 | 50/100 | 6:50 |
甘肃兰州 | 兰州 | 6.7元/公斤 | 50/100 | 8:20 |
贵阳 | 贵阳 | 6-7.5元/公斤 | 50/100 | 8:15-10:15 |
海南三亚 | 三亚 | 4.5元/公斤 | 50/100 | |
河北唐山 | 唐山 | 10.5-11元/公斤 | 50/100 | 9:05 |
河北宜昌 | 宜昌 | 50/100 | ||
河北邯郸 | 邯郸 | 4.5-6元/公斤 | 50/100 | 16:40 |
河南郑州 | 郑州 | 7-8元/公斤 | 50/100 | 7:25 |
河南沧州 | 天津 | 4-4.8元/公斤 | 50/100 | 6:35-11:55 |
黑龙江哈尔滨 | 哈尔滨 | 6.8-10.5元/公斤 | 50/100 | 7:25 |
黑龙江佳木斯市 | 佳木斯市 | 50/100 | ||
黑龙江牡丹江市 | 牡丹江市 | 16元/公斤 | 50/100 | 8:10 |
湖北武汉 | 武汉 | 10.7元/公斤 | 50/100 | 10:05 |
湖北恩施 | 9.3元/公斤 | 50/100 | 18:30 | |
湖南长沙 | 长沙 | 12.3元/公斤 | 10:20 | |
湖南株洲 | 长沙 | 12.3元/公斤 | 50/100 | 10:20 |
湖南常德 | 50/100 | |||
吉林长春 | 长春 | 10元/公斤 | 50/100 | 8:10 |
辽宁大连 | 大连 | 6元/公斤 | 50/100 | 9:20 |
辽宁沈阳 | 沈阳 | 8元/公斤 | 50/100 | 7:15 |
青岛 | 青岛 | 5.5元/公斤 | 50/100 | 9:10 |
青海西宁 | 西宁 | 9元/公斤 | 50/100 | 6:30-10:15 |
山东济南 | 济南 | 5.5元/公斤 | 50/100 | 8:20 |
山东济宁 | 济宁 | 7.9元/公斤 | 50/100 | |
山东潍坊 | 潍坊 | 6.5元/公斤 | 50/100 | 6:15 |
山东烟台 | 烟台 | 13元/公斤 | 50/100 | 12:30 |
山西太原 | 太原 | 10元/公斤 | 50/100 | 7:55 |
陕西咸阳 | 咸阳 | 4.5元/公斤 | 50/100 | 8:35 |
石家庄 | 石家庄 | 分等级 | 50/100 | 10:05 |
重庆 | 重庆 | 4.8元/公斤 | 50/100 | 7:40 |
四川成都 | 成都 | 4-5元/公斤 | 50/100 | 8:00 |
云南昆明 | 昆明 | 5元/公斤 | 50/100 | 8:25-9:05 |
云南西双版纳 | 昆明 | 5元/公斤另加转机费250 | 50/100 | 18:45 |
浙江杭州 | 杭州 | 5.5元/公斤 | 50/100 | 7:10 |
浙江嘉兴 | 杭州 | 5.5元/公斤 | 50/100 | 7:10 |
浙江温州 | 温州 | 5元/公斤 | 50/100 | 7:50 |
浙江丽水 | 温州 | 5元/公斤 | 50/100 | 7:50 |
浙江宁波 | 宁波 | 4.5元/公斤 | 7:25 | |
浙江义乌 | 义乌 | 6.3元/公斤 | 50/100 | 7:45 |
内蒙古呼和浩特 | 呼和浩特 | 8元/公斤 | 50/100 | 7:30 |
宁夏银川 | 银川 | 50/100 | ||
新疆乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 14.5元/公斤 | 50/100 | 8:10 |
顺丰空运费参考表
使用順丰空运比物流航空平宜,适合运送小货件。
很多时设门对门服务,价钱平宜,但需时较长。
使用此运输方式的客户前先清楚咨询运输所需时间及考虑其风险。
使用顺丰快递运送活鱼,本公司一概不提供任何条款保障。
首重+续重解释:假设11公斤活体锦鲤,运费=
首重为1公斤 X 23元+ 续重10公斤 X 13元 +包装费50元
空运地区 | 首重(元) | 续重(元) | 备注 |
江苏省 | 23 | 13 | 全部均可採用空运 |
浙江省 | 23 | 13 | |
四川省 | 23 | 13 | |
福建省 | 20 | 8 | |
安徽省 | 23 | 12 | |
北京市 | 23 | 14 | |
上海市 | 23 | 13 | |
天津市 | 23 | 14 | |
重庆市 | 23 | 13 | |
河北省 | 23 | 14 | 只有邯郸市可以空运 |
内蒙古 | 23 | 18 | 只有通辽市可以空运 |
河南省 | 23 | 13 | 全部空运,除了信阳市 |
辽宁省 | 23 | 14 | 全部空运,除了朝阳市 |
山东省 | 23 | 14 | 全部空运,除了日照市 |
江西省 | 22 | 8 | 全部空运,除了赣州市,萍乡市 |
吉林省 | 25 | 20 | 只有长春市、四平市、白山市、通化市、辽源市 |
顺丰陆运费参考表
首重+续重解释:假设11公斤活体锦鲤,运费=
首重为1公斤 X 18元+ 续重10公斤 X 6元 +包装费50元=128元
陆运地区 | 首重(元) | 续重(元) | 包装费(元) |
江西省 | 18 | 6 | 50 |
广西省 | 22 | 8 | 50 |
湖北省 | 18 | 8 | 50 |
湖南省 | 18 | 6 | 50 |
云南省 | 18 | 6 | 50 |
贵州省 | 18 | 6 | 50 |
河北省 | 18 | 7 | 50 |
河南省 | 18 | 6 | 50 |
山东省 | 18 | 7 | 50 |
山西省 | 18 | 7 | 50 |
陕西省 | 18 | 7 | 50 |
辽宁省 | 18 | 7 | 50 |
甘肃省 | 18 | 9 | 50 |
青海省 | 18 | 9 | 50 |
宁夏州 | 18 | 9 | 50 |
吉林省 | 20 | 10 | 50 |
黑龙江省 | 20 | 10 | 50 |
内蒙古 | 18 | 9 | 50 |
汽运运费参考
汽运地区 | 50kg以内(元) | 50kg以上(元) |
广东 | 100 | 150 |
广西 | 100 | 150 |
广西柳州运费:150元起 其余地方50kg以内100元起 其余地方50kg以上150元起 |
Install this application on your home screen for quick and easy access.
Just tap then 'Add to home Screen'